Kategorie B - města do 50 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Adresa | Kontaktní osoba | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Teplice | Dům dětí a mládeže Teplice | Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice 1 | Bc. Květoš Cvrk | cvrk@ddmteplice.cz |
Beroun | Berounská sportovní, a.s. | Na Ostrově 900, 266 01 Beroun-Město Hlavní | Michal Kopecký | kopecky@tipsportlaguna.cz |
Vsetín | Vsetínská sportovní, s.r.o. | Jiráskova 340, 755 01 Vsetín 1 | Martin Juřička | sport@vsetinskasportovni.cz |
Orlová | Město Orlová | okres Karviná | Bc. Tomáš Siekiera | tomas.siekiera@muor.cz |
Kopřivnice | SK KOPŘIVNICE, z.s. ČASPV Kopřivnice Správa sportovišť Kopřivnice |
Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice | Ivana Holubová | ivana.holubova@koprivnice.cz |
Česká Lípa | Sport Česká Lípa, p.o. | Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa | Bc. Radek Studený | studeny@sportlipa.cz |
Kutná Hora | TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. | Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora | Jana Hubalová | hubalovajana@seznam.cz |
Hodonín | Oddíl sportovního plavání, z.s. | Sportovní 4186/2, 695 01 Hodonín | Jiří Beneš | ji.benes71@gmail.com |
Karviná | STaRS Karviná, s.r.o. | Leonovova 1797, 733 01 Karviná - Hranice | David Kudláček | kudlacek@stars-karviná.cz |
Vaše město ještě není přihlášené do soutěže?
Klikněte na tlačítko níže a zajistěte svému městu vítězství v 33. ročníku Plavecké soutěže měst 2024!