ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ LETOŠNÍHO ROČNÍKU!
Všechny staré výsledky plavecké soutěže měst
Nahlédněte do všech kategorií a jejich výsledků
- Všechny kategorie
- Kategorie A
- Kategorie B
- Kategorie C
Kategorie A
Města do 20.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem bodů | Celkem plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litomyšl | 6996 b. | 556 | - | 80 let | - |
2. | Kravaře | 6020 b. | 338 | - | - | - |
3. | Neratovice | 5715 b. | 200 | - | 74 let | 7 let |
4. | Kralupy nad Vltavou | 5069 b. | 263 | - | - | - |
5. | Rakovník | 4388 b. | 277 | - | - | - |
6. | Frenštát pod Radhoštěm | 4282 b. | 263 | - | - | - |
7. | Lovosice | 4143 b. | 187 | - | 85 let | 6 let |
8. | Uherský Brod | 4057 b. | 300 | - | - | - |
9. | Hlinsko | 3576 b. | 209 | - | - | - |
10. | Rychnov nad Kněžnou | 3247 b. | 158 | - | - | - |
11. | Hořice | 3095 b. | 218 | - | 83 let | 7 let |
12. | Krupka | 2803 b. | 201 | - | - | - |
13. | Rumburk | 2153 b. | 131 | - | - | - |
14. | Tachov | 1761 b. | 128 | - | 77 let | 6 let |
15. | Jilemnici | 983 b. | 49 | 1:08 | 80 let | 8 let |
16. | Nové Město na Moravě | 631 b. | 36 | - | - | - |
Kategorie B
Města do 50.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem bodů | Celkem plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlová | 8280 b. | 652 | - | - | - |
2. | Karviná | 6196 b. | 540 | - | - | - |
3. | Beroun | 6105 b. | 430 | - | - | - |
4. | Hodonín | 6015 b. | 317 | - | - | - |
5. | Kopřivnice | 5907 b. | 351 | - | - | - |
6. | Česká Lípa | 2998 b. | 185 | - | - | - |
7. | Kutná Hora | 2937 b. | 159 | - | - | - |
8. | Vsetín | 2848 b. | 137 | - | - | - |
Kategorie C
Města nad 50.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem bodů | Celkem plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 13592 b. | 579 | - | - | - |
2. | Pardubice | 10197 b. | 510 | - | - | - |
3. | Hradec Králové | 5066 b. | 261 | - | - | - |
4. | Frýdek-Místek | 3973 b. | 241 | - | - | - |
5. | Teplice | 3325 b. | 342 | - | - | - |
6. | Praha | 3060 b. | 146 | 1:00 | 69 let | 8 let |
Vaše město ještě není přihlášené do soutěže?
Klikněte na tlačítko níže a zajistěte svému městu vítězství v 33. ročníku Plavecké soutěže měst 2024!