VÝSLEDKY PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST!
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ LETOŠNÍHO ROČNÍKU!
Kategorie A – města do 20.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem Bodů | Celkem Plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litomyšl | 6996 | 556 | - | 80 let | - |
2. | Kravaře | 6020 | 338 | - | - | - |
3. | Kralupy nad Vltavou | 5069 | 263 | - | - | - |
4. | Neratovice | 4723 | 200 | - | 74 let | 7 let |
5. | Rakovník | 4388 | 277 | - | - | - |
6. | Frenštát pod Radhoštěm | 4282 | 263 | - | - | - |
7. | Lovosice | 4143 | 187 | - | 85 let | 6 let |
8. | Uherský Brod | 4057 | 300 | - | - | - |
9. | Hlinsko | 3576 | 209 | - | - | - |
10. | Rychnov nad Kněžnou | 3247 | 158 | - | - | - |
11. | Hořice | 3095 | 218 | - | 83 let | 7 let |
12. | Krupka | 2803 | 201 | - | - | - |
13. | Rumburk | 2153 | 131 | - | - | - |
14. | Tachov | 1761 | 128 | - | 77 let | 6 let |
15. | Jilemnici | 983 | 49 | 1:08 | 80 let | 8 let |
16. | Nové Město na Moravě | 631 | 36 | - | - | - |
Kategorie B – města do 50.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem Bodů | Celkem Plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlová | 8280 | 652 | - | - | - |
2. | Karviná | 6196 | 540 | - | - | - |
3. | Beroun | 6105 | 430 | - | - | - |
4. | Hodonín | 6015 | 317 | - | - | - |
5. | Kopřivnice | 5907 | 351 | - | - | - |
6. | Teplice | 3325 | 342 | - | - | - |
7. | Česká Lípa | 2998 | 185 | - | - | - |
8. | Kutná Hora | 2937 | 159 | - | - | - |
9. | Vsetín | 2848 | 137 | - | - | - |
Kategorie C – města nad 50.000 obyvatel
Pořadí | Město | Celkem Bodů | Celkem Plavců | Nejrychlejší čas | Nejstarší účastník | Nejmladší účastník |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 13592 | 579 | - | - | - |
2. | Pardubice | 10197 | 510 | - | - | - |
3. | Hradec Králové | 5066 | 261 | - | - | - |
4. | Frýdek-Místek | 3973 | 241 | - | - | - |
5. | Praha | 3060 | 146 | 1:00 | 69 let | 8 let |